Market Analysis

Comparative analysis of key districts

Area Leaderboard (Purchase)
Area Name Avg Price/m² Avg Price Avg Yield Inventory
Casco Hist├│rico €4,518 €585,513 3.65% 163
Centro Tradicional €4,196 €552,140 3.73% 237
Mercado €3,315 €386,630 4.11% 143
Campoamor €2,514 €236,653 5.43% 177
Carolinas Bajas €2,239 €199,643 6.82% 200
ROI Champions - All Areas
Campoamor
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €133,000 6.89%
2 Apartment 4BR €226,000 6.79%
3 Apartment 3BR €155,000 6.52%
4 Apartment 4BR €211,700 6.41%
5 Apartment 4BR €211,700 6.41%
6 Apartment 3BR €138,000 6.41%
7 Apartment 2BR €144,900 5.99%
8 Apartment 3BR €340,000 5.60%
9 Apartment 3BR €167,000 5.59%
10 Apartment 3BR €201,000 5.53%
Carolinas Bajas
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €120,000 10.01%
2 Villa N/ABR €135,000 8.27%
3 Apartment 4BR €179,000 8.23%
4 Villa 3BR €138,000 8.08%
5 Apartment 4BR €180,000 8.00%
6 Apartment 4BR €180,000 7.96%
7 Apartment 4BR €179,000 7.70%
8 Apartment 4BR €179,000 7.57%
9 Apartment 2BR €118,000 7.46%
10 Apartment 2BR €160,000 7.42%
Mercado
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €250,000 6.52%
2 Apartment 3BR €210,000 6.38%
3 Apartment 4BR €275,000 5.41%
4 Apartment 5BR €390,000 5.23%
5 Apartment 2BR €239,000 5.08%
6 Penthouse 3BR €250,000 4.96%
7 Apartment 4BR €320,000 4.80%
8 Apartment 4BR €320,000 4.80%
9 Studio N/ABR €167,000 4.79%
10 Apartment 4BR €275,000 4.77%
Centro Tradicional
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €430,000 6.85%
2 Apartment 1BR €166,000 6.61%
3 Apartment 6BR €414,900 6.35%
4 Apartment 4BR €299,000 6.03%
5 Apartment 1BR €160,000 6.01%
6 Apartment 4BR €299,950 6.01%
7 Apartment 4BR €309,000 5.94%
8 Apartment 4BR €309,000 5.94%
9 Apartment 3BR €430,000 5.70%
10 Apartment 2BR €235,000 5.60%
Casco Hist├│rico
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €430,000 12.51%
2 Apartment 4BR €430,000 10.38%
3 Apartment 7BR €430,000 10.38%
4 Apartment 6BR €430,000 10.38%
5 Apartment 4BR €430,000 10.38%
6 Apartment 6BR €430,000 10.38%
7 Apartment 4BR €430,000 10.38%
8 Apartment 6BR €430,000 10.38%
9 Apartment 4BR €430,000 10.38%
10 House 3BR €650,000 9.12%