Market Analysis

Comparative analysis of key districts

Area Leaderboard (Purchase)
Area Name Avg Price/m² Avg Price Avg Yield Inventory
Centro Tradicional €3,819 €471,860 N/A% 31
Casco Histórico €3,909 €466,188 N/A% 26
Mercado €2,956 €360,153 N/A% 19
Campoamor €2,149 €199,678 5.75% 67
Carolinas Bajas €2,358 €187,775 N/A% 28
ROI Champions - All Areas
Campoamor
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €149,950 6.81%
2 Apartment 3BR €149,995 6.81%
3 Apartment 4BR €226,000 6.79%
4 Apartment 3BR €152,000 6.41%
5 Apartment 3BR €173,000 6.05%
6 Apartment 3BR €170,000 6.03%
7 Apartment 2BR €149,950 5.99%
8 Apartment 3BR €249,900 4.36%
9 Apartment 3BR €242,000 4.36%
10 Apartment 2BR €238,000 4.12%
Carolinas Bajas
# Property Price ROI%
1 Penthouse 2BR €158,000 6.42%
2 Penthouse 2BR €149,000 6.12%
3 Apartment 3BR €259,000 4.00%
4 Apartment 6BR €295,000 3.23%
Mercado
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €250,000 6.52%
2 Apartment 2BR €249,000 5.08%
3 Apartment 3BR €360,000 3.95%
4 Apartment 3BR €370,000 3.39%
5 Apartment 4BR €649,000 2.67%
Centro Tradicional
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €430,000 5.70%
2 Apartment 5BR €349,000 5.25%
3 Apartment 3BR €360,000 4.18%
4 Apartment 4BR €599,000 3.87%
5 Apartment 3BR €305,000 3.85%
6 Apartment 6BR €720,000 3.66%
7 Apartment 3BR €620,000 3.50%
8 Apartment 2BR €459,000 3.32%
9 Apartment 5BR €1,150,000 3.23%
10 Apartment 4BR €599,000 3.13%
Casco Histórico
# Property Price ROI%
1 Apartment 6BR €430,000 10.38%
2 Apartment 5BR €650,000 7.94%
3 Apartment 3BR €360,000 6.98%
4 Apartment 3BR €399,000 6.87%
5 Apartment 3BR €950,000 5.36%
6 Apartment 3BR €429,000 4.00%
7 Apartment 5BR €495,000 3.82%
8 Apartment 4BR €675,000 3.55%
9 Apartment 4BR €675,000 3.55%
10 Apartment 2BR €360,000 3.38%