Market Analysis

Comparative analysis of key districts

Area Leaderboard (Purchase)
Area Name Avg Price/m² Avg Price Avg Yield Inventory
Casco Histórico €4,625 €589,888 3.53% 189
Centro Tradicional €4,103 €532,354 3.63% 222
Mercado €3,130 €359,251 4.35% 126
Campoamor €2,450 €238,260 5.32% 129
Carolinas Bajas €2,229 €199,121 6.85% 133
ROI Champions - All Areas
Campoamor
# Property Price ROI%
1 Property N/ABR €435 1799.74%
2 Apartment 1BR €115,000 10.96%
3 Apartment 3BR €99,900 10.30%
4 Apartment 4BR €149,000 7.80%
5 Apartment 3BR €134,000 7.53%
6 Apartment 3BR €153,500 6.89%
7 Apartment 1BR €148,000 6.88%
8 Apartment 2BR €145,000 6.87%
9 Apartment 4BR €159,500 6.85%
10 Apartment 4BR €159,900 6.83%
Carolinas Bajas
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €120,000 10.01%
2 Villa N/ABR €135,000 8.27%
3 Apartment 4BR €179,000 8.23%
4 Apartment 4BR €179,000 8.23%
5 Villa 3BR €138,000 8.08%
6 Apartment 4BR €184,000 8.00%
7 Apartment 4BR €185,000 7.96%
8 Apartment 2BR €132,000 7.81%
9 Apartment 2BR €129,000 7.71%
10 Apartment 4BR €179,000 7.70%
Mercado
# Property Price ROI%
1 Apartment 5BR €250,000 8.16%
2 Apartment 4BR €240,000 6.52%
3 Apartment 3BR €219,000 6.38%
4 Apartment 4BR €245,000 6.28%
5 Apartment 3BR €225,000 6.20%
6 Apartment 2BR €189,000 6.09%
7 Apartment 3BR €214,000 5.77%
8 Apartment 2BR €240,000 5.72%
9 Apartment 3BR €235,000 5.66%
10 Apartment 2BR €214,900 5.63%
Centro Tradicional
# Property Price ROI%
1 Apartment 6BR €290,000 7.93%
2 Apartment 1BR €169,000 6.99%
3 Apartment 4BR €413,000 6.85%
4 Apartment 4BR €415,000 6.82%
5 Apartment 6BR €415,000 6.72%
6 Apartment 1BR €180,000 6.61%
7 Apartment 6BR €414,900 6.35%
8 Apartment 2BR €195,000 6.31%
9 Apartment 4BR €299,000 6.03%
10 Studio N/ABR €158,000 6.02%
Casco Histórico
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €430,000 12.51%
2 House 6BR €450,000 11.71%
3 Apartment 4BR €430,000 10.38%
4 Apartment 7BR €430,000 10.38%
5 Apartment 6BR €430,000 10.38%
6 Apartment 4BR €430,000 10.38%
7 Apartment 6BR €430,000 10.38%
8 Apartment 4BR €430,000 10.38%
9 Apartment 6BR €430,000 10.38%
10 Apartment 4BR €430,000 10.38%