Market Analysis

Comparative analysis of key districts

Area Leaderboard (Purchase)
Area Name Avg Price/m² Avg Price Avg Yield Inventory
Casco Hist├│rico €3,934 €531,096 2.94% 26
Centro Tradicional €4,149 €517,763 3.56% 43
Mercado €3,239 €365,689 3.94% 38
Campoamor €2,152 €206,033 6.46% 56
Carolinas Bajas €2,295 €193,652 7.26% 71
ROI Champions - All Areas
Campoamor
# Property Price ROI%
1 Property N/ABR €159,900 6.83%
2 Apartment 3BR €169,000 6.05%
3 Apartment 2BR €194,900 5.43%
4 Apartment 3BR €238,000 4.36%
5 Apartment 3BR €238,000 4.36%
6 Apartment 4BR €255,000 3.78%
7 Apartment 3BR €320,000 3.62%
Carolinas Bajas
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €142,000 8.48%
2 Property N/ABR €135,000 8.27%
3 Apartment 4BR €179,000 7.70%
4 Apartment 2BR €125,000 7.46%
5 Penthouse 2BR €145,000 6.49%
6 Apartment 4BR €190,000 6.35%
7 Penthouse 2BR €145,000 6.16%
8 Apartment 2BR €180,000 5.71%
9 Penthouse 2BR €193,000 5.68%
10 Apartment 2BR €205,000 5.65%
Mercado
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €279,000 4.27%
2 Apartment 3BR €269,000 3.78%
3 Apartment 4BR €330,000 3.66%
4 Apartment 3BR €391,900 3.36%
5 Apartment 3BR €475,000 2.92%
6 Apartment 4BR €449,000 2.66%
7 Apartment 4BR €449,000 2.66%
Centro Tradicional
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €289,000 6.09%
2 Apartment 4BR €289,000 5.94%
3 Apartment 5BR €349,000 5.25%
4 Apartment 2BR €369,000 3.62%
5 Apartment 2BR €459,000 3.32%
6 Apartment 3BR €395,000 3.25%
7 Duplex 5BR €950,000 3.23%
8 Apartment 5BR €1,150,000 3.23%
9 Apartment 2BR €450,000 2.96%
10 Apartment 3BR €875,000 1.69%
Casco Hist├│rico
# Property Price ROI%
1 Apartment 7BR €430,000 10.38%
2 Apartment 4BR €430,000 10.38%
3 Apartment 4BR €430,000 6.16%
4 Studio N/ABR €150,000 5.69%
5 Apartment 5BR €535,000 5.59%
6 Apartment 3BR €950,000 5.36%
7 Apartment 6BR €650,000 5.33%
8 Apartment 3BR €415,000 4.00%
9 Penthouse 2BR €349,000 3.50%
10 Apartment N/ABR €750,000 3.19%